| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2017-09-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 农业、林业、水利 |
2016年度兴海县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表
| 2016年度兴海县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表 | ||||||||||||||||||||||
| 录入05表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算结余 | 结转下年使用数 | |||||||||||||||
| 小计 | 返还性收入 | 一般性转 移支付 |
专项转移支付 | 上年结转 使用数 |
调入资金 | 债务收入 | 债务转贷收入 | 动支预 备费 |
科目调剂 | 本年短收安排 | 动用预算稳定调节基金 | 补助下级专款 | 安排预算稳定调节基金 | 省补助计划单列市 | 其他 | |||||||
| 一般公共预算支出 | 68,020 | 73,079 | 1,157 | 6,882 | 61,884 | 1,694 | 1 | 1,550 | -89 | 141,099 | 139,480 | 1,619 | 1,619 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,866 | -4 | 564 | 1,907 | 224 | 830 | -3,529 | 14,862 | 14,781 | 81 | 81 | ||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 308 | 122 | 10 | 112 | 430 | 430 | |||||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 302 | 18 | 16 | 2 | 320 | 320 | |||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,881 | 3,651 | 1,560 | 171 | 1,920 | 7,532 | 7,532 | ||||||||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,815 | -656 | 830 | -1,486 | 1,159 | 1,159 | |||||||||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 193 | 53 | 53 | 246 | 235 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 4,663 | -3,963 | -3,963 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
| 20107 | 税收事务 | 313 | 313 | 282 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
| 20108 | 审计事务 | 80 | 43 | 43 | 123 | 123 | ||||||||||||||||
| 20109 | 海关事务 | |||||||||||||||||||||
| 20110 | 人力资源事务 | 630 | -302 | 23 | -325 | 328 | 328 | |||||||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 270 | -22 | 40 | -62 | 248 | 248 | |||||||||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 129 | -126 | -126 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 20114 | 知识产权事务 | |||||||||||||||||||||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 426 | -107 | 65 | -172 | 319 | 319 | |||||||||||||||
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 20123 | 民族事务 | 73 | -6 | 44 | -50 | 67 | 67 | |||||||||||||||
| 20124 | 宗教事务 | 332 | 473 | 5 | 342 | 126 | 805 | 805 | ||||||||||||||
| 20125 | 港澳台侨事务 | |||||||||||||||||||||
| 20126 | 档案事务 | 67 | 22 | 22 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 43 | 43 | 4 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 246 | 338 | 13 | 325 | 584 | 584 | |||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 339 | 114 | 114 | 453 | 453 | ||||||||||||||||
| 20132 | 组织事务 | 377 | 179 | 7 | 172 | 556 | 556 | |||||||||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 143 | 34 | 34 | 177 | 177 | ||||||||||||||||
| 20134 | 统战事务 | 236 | 127 | 127 | 363 | 363 | ||||||||||||||||
| 20135 | 对外联络事务 | |||||||||||||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | |||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||
| 202 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||
| 20201 | 外交管理事务 | |||||||||||||||||||||
| 20202 | 驻外机构 | |||||||||||||||||||||
| 20203 | 对外援助 | |||||||||||||||||||||
| 20204 | 国际组织 | |||||||||||||||||||||
| 20205 | 对外合作与交流 | |||||||||||||||||||||
| 20206 | 对外宣传 | |||||||||||||||||||||
| 20207 | 边界勘界联检 | |||||||||||||||||||||
| 20299 | 其他外交支出 | |||||||||||||||||||||
| 203 | 国防支出 | 104 | -104 | -104 | ||||||||||||||||||
| 20301 | 现役部队 | |||||||||||||||||||||
| 20304 | 国防科研事业 | |||||||||||||||||||||
| 20305 | 专项工程 | |||||||||||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | 71 | -71 | -71 | ||||||||||||||||||
| 20399 | 其他国防支出 | 33 | -33 | -33 | ||||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 2,124 | 2,901 | 512 | 790 | 720 | 879 | 5,025 | 5,025 | |||||||||||||
| 20401 | 武装警察 | 90 | 18 | 18 | 108 | 108 | ||||||||||||||||
| 20402 | 公安 | 1,734 | 2,520 | 458 | 759 | 720 | 583 | 4,254 | 4,254 | |||||||||||||
| 20403 | 国家安全 | |||||||||||||||||||||
| 20404 | 检察 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 20405 | 法院 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 20406 | 司法 | 300 | 54 | 24 | 30 | 354 | 354 | |||||||||||||||
| 20407 | 监狱 | |||||||||||||||||||||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | |||||||||||||||||||||
| 20409 | 国家保密 | |||||||||||||||||||||
| 20410 | 缉私警察 | |||||||||||||||||||||
| 20411 | 海警 | |||||||||||||||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 297 | 1 | 296 | 297 | 297 | ||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 13,682 | 7,625 | 357 | 145 | 3,027 | 4,096 | 21,307 | 20,666 | 641 | 641 | |||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 3,917 | 5,950 | 82 | 5,868 | 9,867 | 9,867 | |||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 8,643 | -1,486 | 357 | 3,027 | -4,870 | 7,157 | 6,813 | 344 | 344 | ||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | |||||||||||||||||||||
| 20504 | 成人教育 | |||||||||||||||||||||
| 20505 | 广播电视教育 | |||||||||||||||||||||
| 20506 | 留学教育 | |||||||||||||||||||||
| 20507 | 特殊教育 | |||||||||||||||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 218 | 63 | 63 | 281 | 281 | ||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 904 | 904 | 607 | 297 | 297 | ||||||||||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | |||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 391 | 96 | 76 | 20 | 487 | 469 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 344 | -337 | -337 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 20602 | 基础研究 | |||||||||||||||||||||
| 20603 | 应用研究 | |||||||||||||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 20605 | 科技条件与服务 | |||||||||||||||||||||
| 20606 | 社会科学 | |||||||||||||||||||||
| 20607 | 科学技术普及 | 9 | 413 | 76 | 337 | 422 | 422 | |||||||||||||||
| 20608 | 科技交流与合作 | |||||||||||||||||||||
| 20609 | 科技重大项目 | |||||||||||||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 38 | 38 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,275 | 1,406 | 351 | 866 | 190 | -1 | 2,681 | 2,681 | |||||||||||||
| 20701 | 文化 | 590 | 203 | 70 | 190 | -57 | 793 | 793 | ||||||||||||||
| 20702 | 文物 | 10 | 864 | 238 | 626 | 874 | 874 | |||||||||||||||
| 20703 | 体育 | 300 | 140 | 33 | 107 | 440 | 440 | |||||||||||||||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 185 | 42 | 93 | -51 | 227 | 227 | |||||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 190 | 157 | 10 | 147 | 347 | 347 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,964 | 4,094 | 335 | 827 | 1,554 | 1,467 | -89 | 18,058 | 17,723 | 335 | 335 | ||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 279 | 133 | 133 | 412 | 412 | ||||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 538 | 109 | 42 | 67 | 647 | 647 | |||||||||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 6,097 | 2,978 | 2,978 | 9,075 | 9,075 | ||||||||||||||||
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 982 | 733 | 153 | 580 | 1,715 | 1,715 | |||||||||||||||
| 20806 | 企业改革补助 | |||||||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 1,669 | -1,074 | 335 | 837 | -2,246 | 595 | 260 | 335 | 335 | ||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 1,161 | -661 | 42 | -703 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 159 | -90 | 52 | -142 | 69 | 69 | |||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 293 | 439 | 92 | 347 | 732 | 732 | |||||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 146 | 344 | 195 | 7 | 142 | 490 | 490 | ||||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20 | 219 | 17 | 202 | 239 | 239 | |||||||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | |||||||||||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 1,663 | 1,185 | 22 | 1,163 | 2,848 | 2,848 | |||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 204 | 285 | 58 | 227 | 489 | 489 | |||||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | 209 | 26 | 26 | 235 | 235 | ||||||||||||||||
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | |||||||||||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 237 | -227 | -227 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 307 | -305 | 89 | -305 | -89 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,700 | -146 | 665 | 782 | -1,593 | 8,554 | 8,554 | ||||||||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 697 | -602 | 37 | -639 | 95 | 95 | |||||||||||||||
| 21002 | 公立医院 | 1,292 | 443 | 156 | 287 | 1,735 | 1,735 | |||||||||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 842 | 784 | 221 | 106 | 457 | 1,626 | 1,626 | ||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 322 | 539 | 65 | 213 | 261 | 861 | 861 | ||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 4,361 | -850 | 8 | -858 | 3,511 | 3,511 | |||||||||||||||
| 21006 | 中医药 | 80 | 130 | 80 | -130 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 564 | -60 | 71 | -131 | 504 | 504 | |||||||||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 65 | 73 | 56 | 17 | 138 | 138 | |||||||||||||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 557 | -553 | -553 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 165 | 2,505 | 238 | 2,267 | 2,670 | 2,660 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | |||||||||||||||||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 50 | 30 | 30 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 21103 | 污染防治 | 185 | 10 | 10 | 165 | 185 | 185 | |||||||||||||||
| 2110307 | 其中:排污费安排的支出 | |||||||||||||||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 530 | 79 | 297 | 154 | 530 | 530 | |||||||||||||||
| 21105 | 天然林保护 | 516 | 670 | -154 | 516 | 516 | ||||||||||||||||
| 21106 | 退耕还林 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||||
| 21107 | 风沙荒漠治理 | |||||||||||||||||||||
| 21108 | 退牧还草 | 10 | 900 | 900 | 910 | 900 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 21109 | 已垦草原退耕还草 | |||||||||||||||||||||
| 21110 | 能源节约利用 | |||||||||||||||||||||
| 21111 | 污染减排 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||||||||||||||||
| 21112 | 可再生能源 | |||||||||||||||||||||
| 21113 | 循环经济 | |||||||||||||||||||||
| 21114 | 能源管理事务 | 105 | -105 | -105 | ||||||||||||||||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 90 | 150 | -60 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,302 | 16,461 | 738 | 19,183 | -3,460 | 17,763 | 17,763 | ||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 496 | 450 | 450 | 946 | 946 | ||||||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 606 | -606 | -606 | ||||||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15,798 | 18,652 | -2,854 | 15,798 | 15,798 | ||||||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200 | 70 | 70 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | |||||||||||||||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 749 | 218 | 531 | 749 | 749 | ||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 6,974 | 31,269 | 341 | 1,556 | 25,056 | 1,280 | 3,036 | 38,243 | 37,958 | 285 | 285 | ||||||||||
| 21301 | 农业 | 1,905 | 11,278 | 341 | 116 | 9,998 | 1,280 | -457 | 13,183 | 12,929 | 254 | 254 | ||||||||||
| 21302 | 林业 | 511 | 4,427 | 108 | 4,319 | 4,938 | 4,938 | |||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 983 | 7,876 | 6,412 | 1,464 | 8,859 | 8,858 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2130331 | 其中:水资源费安排的支出 | |||||||||||||||||||||
| 21304 | 南水北调 | |||||||||||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | 3,575 | 1,903 | 146 | 1,757 | 5,478 | 5,478 | |||||||||||||||
| 21306 | 农业综合开发 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | |||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,360 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 409 | 78 | 331 | 409 | 409 | ||||||||||||||||
| 21309 | 目标价格补贴 | |||||||||||||||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,747 | 1,108 | 639 | 1,747 | 1,747 | ||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 383 | 490 | 114 | 376 | 873 | 865 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 383 | 393 | 99 | 294 | 776 | 776 | |||||||||||||||
| 21402 | 铁路运输 | |||||||||||||||||||||
| 21403 | 民用航空运输 | |||||||||||||||||||||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 82 | 82 | 82 | 74 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 21405 | 邮政业支出 | |||||||||||||||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | |||||||||||||||||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 155 | 11 | 56 | 30 | -75 | 166 | 166 | ||||||||||||||
| 21501 | 资源勘探开发 | |||||||||||||||||||||
| 21502 | 制造业 | |||||||||||||||||||||
| 21503 | 建筑业 | |||||||||||||||||||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | |||||||||||||||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 21507 | 国有资产监管 | |||||||||||||||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 156 | 56 | 20 | 80 | 156 | 156 | |||||||||||||||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 155 | -155 | -155 | ||||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,033 | 428 | 450 | 155 | 1,033 | 1,033 | |||||||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 125 | 202 | -77 | 125 | 125 | ||||||||||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 908 | 428 | 248 | 232 | 908 | 908 | |||||||||||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | |||||||||||||||||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||
| 217 | 金融支出 | 1 | 72 | 72 | 73 | 73 | ||||||||||||||||
| 21701 | 金融部门行政支出 | |||||||||||||||||||||
| 21702 | 金融部门监管支出 | |||||||||||||||||||||
| 21703 | 金融发展支出 | 1 | 72 | 72 | 73 | 73 | ||||||||||||||||
| 21704 | 金融调控支出 | |||||||||||||||||||||
| 21799 | 其他金融支出 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||
| 21901 | 一般公共服务 | |||||||||||||||||||||
| 21902 | 教育 | |||||||||||||||||||||
| 21903 | 文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||
| 21904 | 医疗卫生 | |||||||||||||||||||||
| 21905 | 节能环保 | |||||||||||||||||||||
| 21906 | 农业 | |||||||||||||||||||||
| 21907 | 交通运输 | |||||||||||||||||||||
| 21908 | 住房保障 | |||||||||||||||||||||
| 21999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 286 | -23 | 12 | 20 | -55 | 263 | 263 | ||||||||||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 280 | -28 | 12 | 15 | -55 | 252 | 252 | ||||||||||||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||||||||||||||||||
| 22003 | 测绘事务 | |||||||||||||||||||||
| 22004 | 地震事务 | |||||||||||||||||||||
| 22005 | 气象事务 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 22099 | 其他国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,144 | 5,624 | 124 | 525 | 5,036 | 1 | -62 | 8,768 | 8,527 | 241 | 241 | ||||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 960 | 5,098 | 124 | 5,036 | -62 | 6,058 | 5,818 | 240 | 240 | ||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,184 | 525 | 525 | 2,709 | 2,709 | ||||||||||||||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 22202 | 物资事务 | |||||||||||||||||||||
| 22203 | 能源储备 | |||||||||||||||||||||
| 22204 | 粮油储备 | |||||||||||||||||||||
| 22205 | 重要商品储备 | |||||||||||||||||||||
| 227 | 预备费 | |||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出(类) | 520 | -520 | |||||||||||||||||||
| 22902 | 年初预留 | |||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出(款) | 520 | -520 | |||||||||||||||||||
| 232 | 债务付息支出 | 504 | -234 | -234 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| 23201 | 中央政府国内债务付息支出 | |||||||||||||||||||||
| 23202 | 中央政府国外债务付息支出 | |||||||||||||||||||||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 504 | -234 | -234 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| 233 | 债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||
| 23301 | 中央政府国内债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||
| 23302 | 中央政府国外债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册