| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2017-09-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 农业、林业、水利 |
2016年度兴海县一般公共预算转移性收支决算录入表
| 2016年度兴海县一般公共预算转移性收支决算录入表 | |||
| 录入03表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决 算 数 | 预算科目 | 决 算 数 |
| 一般公共预算收入 | 12,627 | 一般公共预算支出 | 139,480 |
| 上级补助收入 | 125,979 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 1,157 | 返还性支出 | |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 1,113 | 增值税和消费税税收返还支出 | |
| 所得税基数返还收入 | 14 | 所得税基数返还支出 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 30 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 | |
| 其他税收返还收入 | 其他税收返还支出 | ||
| 一般性转移支付收入 | 62,938 | 一般性转移支付支出 | |
| 体制补助收入 | 438 | 体制补助支出 | |
| 均衡性转移支付收入 | 19,308 | 均衡性转移支付支出 | |
| 老少边穷转移支付收入 | 2,695 | 老少边穷转移支付支出 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2,147 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |
| 结算补助收入 | 14,254 | 结算补助支出 | |
| 化解债务补助收入 | 化解债务补助支出 | ||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | ||
| 企业事业单位划转补助收入 | 企业事业单位划转补助支出 | ||
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | ||
| 基层公检法司转移支付收入 | 420 | 基层公检法司转移支付支出 | |
| 义务教育等转移支付收入 | 2,577 | 义务教育等转移支付支出 | |
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 3,951 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 | |
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 1,089 | 新型农村合作医疗等转移支付支出 | |
| 农村综合改革转移支付收入 | 2,214 | 农村综合改革转移支付支出 | |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||
| 重点生态功能区转移支付收入 | 7,269 | 重点生态功能区转移支付支出 | |
| 固定数额补助收入 | 6,576 | 固定数额补助支出 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 其他一般性转移支付支出 | ||
| 专项转移支付收入 | 61,884 | 专项转移支付支出 | |
| 一般公共服务 | 1,907 | 一般公共服务 | |
| 外交 | 外交 | ||
| 国防 | 国防 | ||
| 公共安全 | 790 | 公共安全 | |
| 教育 | 3,027 | 教育 | |
| 科学技术 | 20 | 科学技术 | |
| 文化体育与传媒 | 866 | 文化体育与传媒 | |
| 社会保障和就业 | 1,554 | 社会保障和就业 | |
| 医疗卫生与计划生育 | 782 | 医疗卫生与计划生育 | |
| 节能环保 | 2,267 | 节能环保 | |
| 城乡社区 | 19,183 | 城乡社区 | |
| 农林水 | 25,056 | 农林水 | |
| 交通运输 | 376 | 交通运输 | |
| 资源勘探信息等 | 30 | 资源勘探信息等 | |
| 商业服务业等 | 450 | 商业服务业等 | |
| 金融 | 金融 | ||
| 国土海洋气象等 | 20 | 国土海洋气象等 | |
| 住房保障 | 5,036 | 住房保障 | |
| 粮油物资储备 | 粮油物资储备 | ||
| 其他收入 | 520 | 其他支出 | |
| 下级上解收入 | 上解上级支出 | ||
| 体制上解收入 | 体制上解支出 | ||
| 出口退税专项上解收入 | 出口退税专项上解支出 | ||
| 成品油价格和税费改革专项上解收入 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | ||
| 专项上解收入 | 专项上解支出 | ||
| 待偿债置换一般债券上年结余 | |||
| 上年结余 | 1,694 | ||
| 调入资金 | 1 | 调出资金 | |
| 政府性基金调入 | 1 | ||
| 国有资本经营调入 | |||
| 其他调入 | |||
| 债务收入 | 债务还本支出 | 4,427 | |
| 地方政府债务收入 | 地方政府一般债务还本支出 | 4,427 | |
| 一般债务收入 | 地方政府一般债券还本支出 | ||
| 地方政府一般债券收入 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | ||
| 地方政府向外国政府借款收入 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | ||
| 地方政府向国际组织借款收入 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 4,427 | |
| 地方政府其他一般债务收入 | |||
| 债务转贷收入 | 5,314 | 债务转贷支出 | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 5,314 | 地方政府一般债券转贷支出 | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 5,314 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | |
| 地方政府向外国政府借款转贷收入 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | ||
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | ||
| 地方政府其他一般债务转贷收入 | |||
| 国债转贷收入 | 增设预算周转金 | ||
| 国债转贷资金上年结余 | 拨付国债转贷资金数 | ||
| 国债转贷转补助数 | 国债转贷资金结余 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | 89 | |
| 接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||
| 接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 | ||
| 接受省内其他地市(区)援助收入 | 援助省内其他地市(区)支出 | ||
| 接受市内其他县市(区)援助收入 | 援助市内其他县市(区)支出 | ||
| 省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
| 计划单列市上解省收入 | 省补助计划单列市支出 | ||
| 待偿债置换一般债券结余 | |||
| 年终结余 | 1,619 | ||
| 减:结转下年的支出 | 1,619 | ||
| 净结余 | |||
| 收 入 总 计 | 145,615 | 支 出 总 计 | 145,615 |
用户登录
还没有账号?
立即注册