索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-08-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 卫生、体育 |
兴海县委党校 2016年度部门决算公开
兴海县委党校 2016年度部门决算
兴海县委党校2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县党校2016年度部门决算表
一、兴海县党校《收入支出决算总表》
二、兴海县党校《收入决算表》
三、兴海县党校《支出决算表》
四、兴海县党校《财政拨款收入支出决算总表》
五、兴海县党校《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、兴海县党校《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
第三部分 兴海县党校2016年度部门决算情况说明
第一部分 兴海县党校部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
事业职能培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班;围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展形式多样的干部继续教育和培训;完成县委交办的其他任务。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位年末人数11人,其中在职人员11人。
第二部分 兴海县党校2016年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,783,408.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 47,720.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 1,648,398.91 | |
六、其他收入 | 6 | 70,550.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 114,798.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,853,958.00 | 本年支出合计 | 52 | 1,810,916.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | 43,041.09 | |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,853,958.00 | 总计 | 56 | 1,853,958.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,783,408.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 47,720.00 | 47,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1,577,848.91 | 1,577,848.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 114,798.00 | 114,798.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,783,408.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,740,366.91 | 1,740,366.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 43,041.09 | 43,041.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1,783,408.00 | 总计 | 58 | 1,783,408.00 | 1,783,408.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,740,366.91 | 1,740,366.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 47,720.00 | 47,720.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 47,720.00 | 47,720.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 47,720.00 | 47,720.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,577,848.91 | 1,577,848.91 | |||
20508 | 进修及培训 | 1,577,848.91 | 1,577,848.91 | |||
2050802 | 干部教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 1,527,848.91 | 1,527,848.91 | |||
221 | 住房保障支出 | 114,798.00 | 114,798.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 114,798.00 | 114,798.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 114,798.00 | 114,798.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,321,590.00 | 302 | 商品和服务支出 | 303,978.91 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 397,776.00 | 30201 | 办公费 | 141,023.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 676,370.00 | 30202 | 印刷费 | 4,440.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 26.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 193,344.00 | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 2,331.22 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 54,100.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 114,798.00 | 30211 | 差旅费 | 26,076.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 7,905.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 104,776.50 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 15,400.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 114,798.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,436,388.00 | 公用经费合计 | 303,978.91 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分 兴海县委党校2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县委党校2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县委党校2016年度收支总决算185.40万元,比2015年收支总决算减少65.86万元。主要原因是:人员减少。其中:
(一)收入总计185.40万元。包括:
1、财政拨款收入178.34万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入7.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余0万元。
(二)支出总计185.40万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出4.77万元,主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、教育(类)支出164.84万元,主要用于兴海县委党校及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
3、住房保障(类)支出11.48万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年4.30万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于兴海县委党校2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县委党校2016年度财政拨款支出174.04万元,占本年支出总计的96%。2016年决算数比2015年减少66.71万元,主要原因:一是人员减少;二是2015年购入办公设备。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县委党校财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.77万元,占2.7%;教育(类)支出157.78万元,占90.7%;住房保障(类)支出11.48万元,占6.6%。
用户登录
还没有账号?
立即注册