| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2020-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 综合政务 | 
2020年1月份全县农保资金及物价补贴发放公示名单(低保户)
| 2020年1月份全县农保资金及物价补贴发放公示名单(低保户) | ||||||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||||||
| 家庭序号 | 成员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 家庭关系 | 保障人口数 | 保障金额 | 青民函(2020)7号文,临时物价补贴每人38元 | 物价补贴 | 发放合计 | 
| 1 | 1 | 泉曲村民委员会 | 李品林 | 李品林 | 户主 | 3 | 1051.3 | 38 | 114 | 1165.3 | 
| 2 | 尕藏卓玛 | 配偶 | 38 | |||||||
| 3 | 李一鹏 | 子 | 38 | |||||||
| 2 | 4 | 泉曲村民委员会 | 马忠吉 | 马忠吉 | 户主 | 4 | 1273.1 | 38 | 152 | 1425.1 | 
| 5 | 白兴英 | 配偶 | 38 | |||||||
| 6 | 马魁 | 子 | 38 | |||||||
| 7 | 马生瑞 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 3 | 8 | 泉曲村民委员会 | 才太吉 | 才太吉 | 户主 | 1 | 375 | 38 | 38 | 413 | 
| 4 | 9 | 泉曲村民委员会 | 潘成福 | 潘成福 | 户主 | 6 | 2036.5 | 38 | 228 | 2264.5 | 
| 10 | 吕瑶 | 配偶 | 38 | |||||||
| 11 | 潘岳云 | 子 | 38 | |||||||
| 12 | 潘绿叶 | 女 | 38 | |||||||
| 13 | 潘鼎 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 14 | 田永花 | 其他 | 38 | |||||||
| 5 | 15 | 泉曲村民委员会 | 杨秀兰 | 杨秀兰 | 户主 | 1 | 403.7 | 38 | 38 | 441.7 | 
| 6 | 16 | 泉曲村民委员会 | 罗藏 | 罗藏 | 户主 | 2 | 758 | 38 | 76 | 834 | 
| 17 | 南措 | 其他 | 38 | |||||||
| 7 | 18 | 泉曲村民委员会 | 阿非亚 | 阿非亚 | 户主 | 2 | 670 | 38 | 76 | 746 | 
| 19 | 马福贵 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 8 | 20 | 泉曲村民委员会 | 赞太加 | 赞太加 | 户主 | 5 | 1776.3 | 38 | 190 | 1966.3 | 
| 21 | 青措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 22 | 贡巴扎西 | 子 | 38 | |||||||
| 23 | 索南才郎 | 子 | 38 | |||||||
| 24 | 才项卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 9 | 25 | 泉曲村民委员会 | 魏玉芳 | 魏玉芳 | 户主 | 3 | 1083.3 | 38 | 114 | 1197.3 | 
| 26 | 李志明 | 配偶 | 38 | |||||||
| 27 | 李青 | 其他 | 38 | |||||||
| 10 | 28 | 泉曲村民委员会 | 久保 | 久保 | 户主 | 6 | 2119.1 | 38 | 228 | 2347.1 | 
| 29 | 东格措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 30 | 花卡加 | 子 | 38 | |||||||
| 31 | 索南本 | 子 | 38 | |||||||
| 32 | 拉华多杰 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 33 | 多杰奥赛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 11 | 34 | 泉曲村民委员会 | 张生梅 | 张生梅 | 户主 | 2 | 635.6 | 38 | 76 | 711.6 | 
| 35 | 晁曾录 | 子 | 38 | |||||||
| 12 | 36 | 泉曲村民委员会 | 加洛 | 加洛 | 户主 | 4 | 1302 | 38 | 152 | 1454 | 
| 37 | 花青才让 | 子 | 38 | |||||||
| 38 | 李加 | 父母 | 38 | |||||||
| 39 | 才让卓么 | 父母 | 38 | |||||||
| 13 | 40 | 泉曲村民委员会 | 徐永生 | 徐永生 | 户主 | 3 | 1031.4 | 38 | 114 | 1145.4 | 
| 41 | 徐晓雯 | 女 | 38 | |||||||
| 42 | 徐晓娟 | 女 | 38 | |||||||
| 14 | 43 | 泉曲村民委员会 | 德毛 | 德毛 | 户主 | 1 | 346 | 38 | 38 | 384 | 
| 15 | 44 | 纳洞村民委员会 | 才毛太 | 才毛太 | 户主 | 4 | 1428.3 | 38 | 152 | 1580.3 | 
| 45 | 才让卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 46 | 仁增卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 47 | 项青卓玛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 16 | 48 | 纳洞村民委员会 | 达科 | 达科 | 户主 | 6 | 2182.8 | 38 | 228 | 2410.8 | 
| 49 | 李毛叶 | 配偶 | 38 | |||||||
| 50 | 斗拉加 | 子 | 38 | |||||||
| 51 | 东主行毛 | 女 | 38 | |||||||
| 52 | 多杰仁青 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 53 | 黑忠措 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 17 | 54 | 纳洞村民委员会 | 索巴 | 索巴 | 户主 | 2 | 768 | 38 | 76 | 844 | 
| 55 | 索南措 | 祖父母或外祖父母 | 38 | |||||||
| 18 | 56 | 纳洞村民委员会 | 夸科 | 夸科 | 户主 | 2 | 747 | 38 | 76 | 823 | 
| 57 | 吉玛措 | 女 | 38 | |||||||
| 19 | 58 | 纳洞村民委员会 | 扎罗加 | 扎罗加 | 户主 | 3 | 1065.1 | 38 | 114 | 1179.1 | 
| 59 | 参木杰 | 配偶 | 38 | |||||||
| 60 | 加华多杰 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 20 | 61 | 纳洞村民委员会 | 李叶吉 | 李叶吉 | 户主 | 4 | 1219.4 | 38 | 152 | 1371.4 | 
| 62 | 索南措 | 女 | 38 | |||||||
| 63 | 尼知卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 64 | 索南达杰 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 21 | 65 | 纳洞村民委员会 | 尕洛 | 尕洛 | 户主 | 3 | 1061.4 | 38 | 114 | 1175.4 | 
| 66 | 项青卓玛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 67 | 柔措吉 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 22 | 68 | 纳洞村民委员会 | 四德 | 四德 | 户主 | 3 | 1113.3 | 38 | 114 | 1227.3 | 
| 69 | 南措吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 70 | 多杰让卓 | 子 | 38 | |||||||
| 23 | 71 | 纳洞村民委员会 | 东智布加 | 东智布加 | 户主 | 2 | 689.3 | 38 | 76 | 765.3 | 
| 72 | 才环措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 24 | 73 | 纳洞村民委员会 | 保儿 | 保儿 | 户主 | 2 | 676 | 38 | 76 | 752 | 
| 74 | 拉热措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 25 | 75 | 纳洞村民委员会 | 奴义 | 奴义 | 户主 | 1 | 332.3 | 38 | 38 | 370.3 | 
| 26 | 76 | 纳洞村民委员会 | 扎西才让 | 扎西才让 | 户主 | 3 | 1042.7 | 38 | 114 | 1156.7 | 
| 77 | 拉毛措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 78 | 才科卓玛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 27 | 79 | 纳洞村民委员会 | 陈列尖措 | 陈列尖措 | 户主 | 1 | 401.7 | 38 | 38 | 439.7 | 
| 28 | 80 | 纳洞村民委员会 | 多杰太 | 多杰太 | 户主 | 2 | 667.7 | 38 | 76 | 743.7 | 
| 81 | 才毛加 | 父母 | 38 | |||||||
| 29 | 82 | 纳洞村民委员会 | 卓玛才让 | 卓玛才让 | 户主 | 3 | 967.7 | 38 | 114 | 1081.7 | 
| 83 | 卓格措 | 女 | 38 | |||||||
| 84 | 尼玛才让 | 其他 | 38 | |||||||
| 30 | 85 | 纳洞村民委员会 | 高木 | 高木 | 户主 | 2 | 723.4 | 38 | 76 | 799.4 | 
| 86 | 扎根措毛 | 其他 | 38 | |||||||
| 31 | 87 | 纳洞村民委员会 | 项青本 | 项青本 | 户主 | 9 | 3003.1 | 38 | 342 | 3345.1 | 
| 88 | 仁欠卓玛 | 儿媳 | 38 | |||||||
| 89 | 杨贝 | 配偶 | 38 | |||||||
| 90 | 久买兰周 | 子 | 38 | |||||||
| 91 | 华青措 | 女 | 38 | |||||||
| 92 | 华宽加 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 93 | 丽珠卓玛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 94 | 仁青拉毛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 95 | 华藏 | 其他 | 38 | |||||||
| 32 | 96 | 纳洞村民委员会 | 才项加 | 才项加 | 户主 | 3 | 974.4 | 38 | 114 | 1088.4 | 
| 97 | 化毛吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 98 | 多杰羊吉 | 女 | 38 | |||||||
| 33 | 99 | 纳洞村民委员会 | 羊毛加 | 羊毛加 | 户主 | 4 | 1389.6 | 38 | 152 | 1541.6 | 
| 100 | 占登杰 | 子 | 38 | |||||||
| 101 | 孟巴吉 | 女 | 38 | |||||||
| 102 | 索南东主 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 34 | 103 | 纳洞村民委员会 | 项智吉 | 项智吉 | 户主 | 5 | 1649.6 | 38 | 190 | 1839.6 | 
| 104 | 扎西多杰 | 子 | 38 | |||||||
| 105 | 尼玛东珠 | 子 | 38 | |||||||
| 106 | 理杰才让 | 子 | 38 | |||||||
| 107 | 扎西行秀 | 女 | 38 | |||||||
| 35 | 108 | 纳洞村民委员会 | 角巴加 | 角巴加 | 户主 | 4 | 1230.7 | 38 | 152 | 1382.7 | 
| 109 | 秀毛加 | 配偶 | 38 | |||||||
| 110 | 才旦加 | 子 | 38 | |||||||
| 111 | 秀措吉 | 父母 | 38 | |||||||
| 36 | 112 | 纳洞村民委员会 | 拉秀本 | 拉秀本 | 户主 | 1 | 312.3 | 38 | 38 | 350.3 | 
| 37 | 113 | 纳洞村民委员会 | 达则本 | 达则本 | 户主 | 5 | 1714.8 | 38 | 190 | 1904.8 | 
| 114 | 德青措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 115 | 夸本加 | 子 | 38 | |||||||
| 116 | 西措加 | 女 | 38 | |||||||
| 117 | 才华优 | 其他 | 38 | |||||||
| 38 | 118 | 纳洞村民委员会 | 尼尺吉 | 尼尺吉 | 户主 | 2 | 649.7 | 38 | 76 | 725.7 | 
| 119 | 项知吉 | 女 | 38 | |||||||
| 39 | 120 | 纳洞村民委员会 | 肉先措 | 肉先措 | 户主 | 3 | 1061.3 | 38 | 114 | 1175.3 | 
| 121 | 扎西 | 配偶 | 38 | |||||||
| 122 | 旦增达哇 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 40 | 123 | 纳洞村民委员会 | 化措吉 | 化措吉 | 户主 | 4 | 1221.7 | 38 | 152 | 1373.7 | 
| 124 | 羊进才让 | 女 | 38 | |||||||
| 125 | 曼拉措毛 | 女 | 38 | |||||||
| 126 | 旦青卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 41 | 127 | 纳洞村民委员会 | 多本加 | 多本加 | 户主 | 3 | 951.7 | 38 | 114 | 1065.7 | 
| 128 | 环毛加 | 配偶 | 38 | |||||||
| 129 | 塔加 | 子 | 38 | |||||||
| 42 | 130 | 纳洞村民委员会 | 万玛项杰 | 万玛项杰 | 户主 | 1 | 317.3 | 38 | 38 | 355.3 | 
| 43 | 131 | 纳洞村民委员会 | 肉增措 | 肉增措 | 户主 | 4 | 1261.4 | 38 | 152 | 1413.4 | 
| 132 | 才排多杰 | 子 | 38 | |||||||
| 133 | 李秀才让 | 子 | 38 | |||||||
| 134 | 索南卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 44 | 135 | 纳洞村民委员会 | 花毛措 | 花毛措 | 户主 | 2 | 690.3 | 38 | 76 | 766.3 | 
| 136 | 景云兰 | 女 | 38 | |||||||
| 45 | 137 | 纳洞村民委员会 | 黑毛太 | 黑毛太 | 户主 | 4 | 1439.3 | 38 | 152 | 1591.3 | 
| 138 | 多杰吉 | 女 | 38 | |||||||
| 139 | 闹拉措 | 女 | 38 | |||||||
| 140 | 才让项毛 | 女 | 38 | |||||||
| 46 | 141 | 纳洞村民委员会 | 李太本 | 李太本 | 户主 | 7 | 2525.8 | 38 | 266 | 2791.8 | 
| 142 | 忠改措毛 | 配偶 | 38 | |||||||
| 143 | 多杰东智 | 子 | 38 | |||||||
| 144 | 班玛叶西 | 子 | 38 | |||||||
| 145 | 彭毛杨忠 | 女 | 38 | |||||||
| 146 | 杨秀卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 147 | 赛毛叶亥 | 祖父母或外祖父母 | 38 | |||||||
| 47 | 148 | 纳洞村民委员会 | 卓玛措 | 卓玛措 | 户主 | 1 | 371.7 | 38 | 38 | 409.7 | 
| 48 | 149 | 纳洞村民委员会 | 才行加 | 才行加 | 户主 | 5 | 1719.6 | 38 | 190 | 1909.6 | 
| 150 | 多杰杨忠 | 女 | 38 | |||||||
| 151 | 才让切忠 | 女 | 38 | |||||||
| 152 | 格毛吉 | 父母 | 38 | |||||||
| 153 | 万玛措 | 其他 | 38 | |||||||
| 49 | 154 | 纳洞村民委员会 | 尕藏仁增 | 尕藏仁增 | 户主 | 3 | 1005.6 | 38 | 114 | 1119.6 | 
| 155 | 周措吉 | 父母 | 38 | |||||||
| 156 | 仁青卓玛 | 兄弟姐妹 | 38 | |||||||
| 50 | 157 | 纳洞村民委员会 | 东智卓玛 | 东智卓玛 | 户主 | 3 | 1061.3 | 38 | 114 | 1175.3 | 
| 158 | 登登才让 | 子 | 38 | |||||||
| 159 | 彭毛兰措 | 兄弟姐妹 | 38 | |||||||
| 51 | 160 | 纳洞村民委员会 | 俄见才让 | 俄见才让 | 户主 | 1 | 371 | 38 | 38 | 409 | 
| 52 | 161 | 直亥买村民委员会 | 才合加 | 才合加 | 户主 | 2 | 778.4 | 38 | 76 | 854.4 | 
| 162 | 扎西吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 53 | 163 | 直亥买村民委员会 | 交布杰 | 交布杰 | 户主 | 2 | 700.3 | 38 | 76 | 776.3 | 
| 164 | 多杰东智 | 子 | 38 | |||||||
| 54 | 165 | 直亥买村民委员会 | 叶合洛 | 叶合洛 | 户主 | 1 | 371 | 38 | 38 | 409 | 
| 55 | 166 | 直亥买村民委员会 | 扎吾加 | 扎吾加 | 户主 | 2 | 689.3 | 38 | 76 | 765.3 | 
| 167 | 才项卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 56 | 168 | 直亥买村民委员会 | 秀毛措 | 秀毛措 | 户主 | 5 | 1772.6 | 38 | 190 | 1962.6 | 
| 169 | 仁科 | 子 | 38 | |||||||
| 170 | 银措吉 | 女 | 38 | |||||||
| 171 | 索南卓玛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 172 | 拉秀加 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 57 | 173 | 直亥买村民委员会 | 加毛吉 | 加毛吉 | 户主 | 3 | 1013.6 | 38 | 114 | 1127.6 | 
| 174 | 索科 | 女 | 38 | |||||||
| 175 | 多登才让 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 58 | 176 | 直亥买村民委员会 | 四德 | 四德 | 户主 | 3 | 1041.6 | 38 | 114 | 1155.6 | 
| 177 | 宗巴吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 178 | 才松 | 父母 | 38 | |||||||
| 59 | 179 | 直亥买村民委员会 | 马久吉 | 马久吉 | 户主 | 5 | 1550.2 | 38 | 190 | 1740.2 | 
| 180 | 扎西措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 181 | 东知加 | 子 | 38 | |||||||
| 182 | 德吉卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 183 | 仁青看措 | 女 | 38 | |||||||
| 60 | 184 | 直亥买村民委员会 | 俄果 | 俄果 | 户主 | 4 | 1413.6 | 38 | 152 | 1565.6 | 
| 185 | 吾却乎加 | 配偶 | 38 | |||||||
| 186 | 彭毛东主 | 子 | 38 | |||||||
| 187 | 德吉拉毛 | 女 | 38 | |||||||
| 61 | 188 | 直亥买村民委员会 | 久买却旦 | 久买却旦 | 户主 | 1 | 379.7 | 38 | 38 | 417.7 | 
| 62 | 189 | 直亥买村民委员会 | 卓玛才让 | 卓玛才让 | 户主 | 3 | 1015.6 | 38 | 114 | 1129.6 | 
| 190 | 俄毛措 | 女 | 38 | |||||||
| 191 | 有朋 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 63 | 192 | 直亥买村民委员会 | 切忠措 | 切忠措 | 户主 | 2 | 645.6 | 38 | 76 | 721.6 | 
| 193 | 旦正才让 | 子 | 38 | |||||||
| 64 | 194 | 直亥买村民委员会 | 羊毛吉 | 羊毛吉 | 户主 | 2 | 706.3 | 38 | 76 | 782.3 | 
| 195 | 公毛吉 | 兄弟姐妹 | 38 | |||||||
| 65 | 196 | 直亥买村民委员会 | 俄项勒旦 | 俄项勒旦 | 户主 | 1 | 313 | 38 | 38 | 351 | 
| 66 | 197 | 直亥买村民委员会 | 更登西日 | 更登西日 | 户主 | 1 | 278 | 38 | 38 | 316 | 
| 67 | 198 | 直亥买村民委员会 | 才让措毛 | 才让措毛 | 户主 | 7 | 2374.5 | 38 | 266 | 2640.5 | 
| 199 | 扎西尖措 | 子 | 38 | |||||||
| 200 | 扎西才让 | 子 | 38 | |||||||
| 201 | 拉热 | 女 | 38 | |||||||
| 202 | 旦正措 | 女 | 38 | |||||||
| 203 | 南太加 | 其他 | 38 | |||||||
| 204 | 贾玉芳 | 其他 | 38 | |||||||
| 68 | 205 | 直亥买村民委员会 | 朝毛 | 朝毛 | 户主 | 3 | 1061.3 | 38 | 114 | 1175.3 | 
| 206 | 斗本加 | 子 | 38 | |||||||
| 207 | 华青措 | 女 | 38 | |||||||
| 69 | 208 | 直亥买村民委员会 | 山丹尖措 | 山丹尖措 | 户主 | 2 | 689.3 | 38 | 76 | 765.3 | 
| 209 | 才买加 | 父母 | 38 | |||||||
| 70 | 210 | 直亥买村民委员会 | 斗才本 | 斗才本 | 户主 | 6 | 1888.9 | 38 | 228 | 2116.9 | 
| 211 | 吉太措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 212 | 李赞多杰 | 子 | 38 | |||||||
| 213 | 彭毛德措 | 女 | 38 | |||||||
| 214 | 叶日 | 父母 | 38 | |||||||
| 215 | 代木措 | 祖父母或外祖父母 | 38 | |||||||
| 71 | 216 | 日干村民委员会 | 拉毛措 | 拉毛措 | 户主 | 3 | 1041.6 | 38 | 114 | 1155.6 | 
| 217 | 豆改吉 | 女 | 38 | |||||||
| 218 | 拉本加 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 72 | 219 | 日干村民委员会 | 东智 | 东智 | 户主 | 1 | 386 | 38 | 38 | 424 | 
| 73 | 220 | 日干村民委员会 | 叶多 | 叶多 | 户主 | 4 | 1329.9 | 38 | 152 | 1481.9 | 
| 221 | 公吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 222 | 力毛措 | 女 | 38 | |||||||
| 223 | 扎西项旦 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 74 | 224 | 日干村民委员会 | 塞拉 | 塞拉 | 户主 | 6 | 2142.6 | 38 | 228 | 2370.6 | 
| 225 | 才让卓玛 | 儿媳 | 38 | |||||||
| 226 | 项毛加 | 配偶 | 38 | |||||||
| 227 | 李项扎西 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 228 | 尕玛更腾 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 229 | 娘华加 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 75 | 230 | 日干村民委员会 | 万得先 | 万得先 | 户主 | 5 | 1619.8 | 38 | 190 | 1809.8 | 
| 231 | 尕加吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 232 | 力什吉 | 女 | 38 | |||||||
| 233 | 赛毛措 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 234 | 彭毛多杰 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 76 | 235 | 日干村民委员会 | 多科 | 多科 | 户主 | 2 | 689.3 | 38 | 76 | 765.3 | 
| 236 | 周毛措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 77 | 237 | 日干村民委员会 | 才合加 | 才合加 | 户主 | 2 | 704.3 | 38 | 76 | 780.3 | 
| 238 | 牛玉莲 | 配偶 | 38 | |||||||
| 78 | 239 | 日干村民委员会 | 羊欠措 | 羊欠措 | 户主 | 5 | 1771.3 | 38 | 190 | 1961.3 | 
| 240 | 赛措吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 241 | 仁增吉 | 女 | 38 | |||||||
| 242 | 知迈奥赛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 243 | 闹日桑吾 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 79 | 244 | 日干村民委员会 | 洛加 | 洛加 | 户主 | 6 | 2063.9 | 38 | 228 | 2291.9 | 
| 245 | 羊欠措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 246 | 切增 | 子 | 38 | |||||||
| 247 | 扎果多杰 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 248 | 周本快 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 249 | 卓么措 | 其他 | 38 | |||||||
| 80 | 250 | 日干村民委员会 | 项欠 | 项欠 | 户主 | 2 | 743 | 38 | 76 | 819 | 
| 251 | 麻知吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 81 | 252 | 日干村民委员会 | 加参 | 加参 | 户主 | 3 | 1120 | 38 | 114 | 1234 | 
| 253 | 果折吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 254 | 才让多杰 | 其他 | 38 | |||||||
| 82 | 255 | 日干村民委员会 | 落后 | 落后 | 户主 | 2 | 676.3 | 38 | 76 | 752.3 | 
| 256 | 加环 | 子 | 38 | |||||||
| 83 | 257 | 日干村民委员会 | 仁青措 | 仁青措 | 户主 | 4 | 1407.3 | 38 | 152 | 1559.3 | 
| 258 | 多杰昂秀 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 259 | 参格扎羊 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 260 | 南吉卓玛 | 其他 | 38 | |||||||
| 84 | 261 | 日干村民委员会 | 才让行毛 | 才让行毛 | 户主 | 1 | 278 | 38 | 38 | 316 | 
| 85 | 262 | 日干村民委员会 | 才让卓玛 | 才让卓玛 | 户主 | 1 | 372.17 | 38 | 38 | 410.17 | 
| 86 | 263 | 日干村民委员会 | 军毛吉 | 军毛吉 | 户主 | 1 | 312.4 | 38 | 38 | 350.4 | 
| 87 | 264 | 日干村民委员会 | 索巴 | 索巴 | 户主 | 7 | 2439.9 | 38 | 266 | 2705.9 | 
| 265 | 更藏吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 266 | 万玛东知 | 女 | 38 | |||||||
| 267 | 羊秀措 | 女 | 38 | |||||||
| 268 | 尼玛拉姆 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 269 | 才多卓玛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 270 | 达哇拉姆 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 88 | 271 | 日干村民委员会 | 尕藏杰 | 尕藏杰 | 户主 | 4 | 1368.6 | 38 | 152 | 1520.6 | 
| 272 | 洛藏加参 | 子 | 38 | |||||||
| 273 | 扎西冉旦 | 子 | 38 | |||||||
| 274 | 彭毛吉 | 女 | 38 | |||||||
| 89 | 275 | 日干村民委员会 | 加肉 | 加肉 | 户主 | 5 | 1663.2 | 38 | 190 | 1853.2 | 
| 276 | 东毛措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 277 | 桑杰才让 | 子 | 38 | |||||||
| 278 | 环措也后 | 女 | 38 | |||||||
| 279 | 卓玛青措 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 90 | 280 | 日干村民委员会 | 根措吉 | 根措吉 | 户主 | 1 | 321.3 | 38 | 38 | 359.3 | 
| 91 | 281 | 日干村民委员会 | 行青措 | 行青措 | 户主 | 3 | 1066.3 | 38 | 114 | 1180.3 | 
| 282 | 夸毛星 | 女 | 38 | |||||||
| 283 | 李本加 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 92 | 284 | 日干村民委员会 | 多杰卓玛 | 多杰卓玛 | 户主 | 2 | 624.6 | 38 | 76 | 700.6 | 
| 285 | 夸加才让 | 子 | 38 | |||||||
| 93 | 286 | 日干村民委员会 | 才航本 | 才航本 | 户主 | 1 | 317.3 | 38 | 38 | 355.3 | 
| 94 | 287 | 日干村民委员会 | 拉毛卓玛 | 拉毛卓玛 | 户主 | 2 | 635.6 | 38 | 76 | 711.6 | 
| 288 | 更藏卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 95 | 289 | 日干村民委员会 | 德忠措 | 德忠措 | 户主 | 5 | 1714.9 | 38 | 190 | 1904.9 | 
| 290 | 才增吉 | 女 | 38 | |||||||
| 291 | 青措 | 女 | 38 | |||||||
| 292 | 尼智多杰 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 293 | 彭毛德吉 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 96 | 294 | 日干村民委员会 | 任青 | 任青 | 户主 | 1 | 371.7 | 38 | 38 | 409.7 | 
| 97 | 295 | 日干村民委员会 | 化欠多杰 | 化欠多杰 | 户主 | 8 | 2903.8 | 38 | 304 | 3207.8 | 
| 296 | 切毛措 | 配偶 | 38 | |||||||
| 297 | 朋毛扎西 | 子 | 38 | |||||||
| 298 | 夸先才让 | 子 | 38 | |||||||
| 299 | 索南多杰 | 子 | 38 | |||||||
| 300 | 达热卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 301 | 卓格措 | 女 | 38 | |||||||
| 302 | 才增卓玛 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 98 | 303 | 日干村民委员会 | 旦正太 | 旦正太 | 户主 | 3 | 1065.6 | 38 | 114 | 1179.6 | 
| 304 | 桑本太 | 子 | 38 | |||||||
| 305 | 达热卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 99 | 306 | 日干村民委员会 | 多杰也后 | 多杰也后 | 户主 | 4 | 1254 | 38 | 152 | 1406 | 
| 307 | 达毛加 | 配偶 | 38 | |||||||
| 308 | 看措吉 | 女 | 38 | |||||||
| 309 | 澎毛多杰 | 孙子或外孙 | 38 | |||||||
| 100 | 310 | 日干村民委员会 | 索南吉 | 索南吉 | 户主 | 3 | 1070.6 | 38 | 114 | 1184.6 | 
| 311 | 旦松杰 | 子 | 38 | |||||||
| 312 | 赛毛措 | 父母 | 38 | |||||||
| 101 | 313 | 日干村民委员会 | 尕项加 | 尕项加 | 户主 | 1 | 312.3 | 38 | 38 | 350.3 | 
| 102 | 314 | 日干村民委员会 | 扎西加 | 扎西加 | 户主 | 2 | 689.6 | 38 | 76 | 765.6 | 
| 315 | 豆本太 | 子 | 38 | |||||||
| 103 | 316 | 日干村民委员会 | 多杰扎西 | 多杰扎西 | 户主 | 5 | 1763.6 | 38 | 190 | 1953.6 | 
| 317 | 拉措吉 | 配偶 | 38 | |||||||
| 318 | 尕太卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 319 | 仁青卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 320 | 万玛吉 | 女 | 38 | |||||||
| 104 | 321 | 日干村民委员会 | 增毛才让 | 增毛才让 | 户主 | 3 | 981.4 | 38 | 114 | 1095.4 | 
| 322 | 扎西项秀 | 子 | 38 | |||||||
| 323 | 多杰卓玛 | 女 | 38 | |||||||
| 105 | 324 | 日干村民委员会 | 格日卓玛 | 格日卓玛 | 户主 | 3 | 981.4 | 38 | 114 | 1095.4 | 
| 325 | 多杰央吉 | 女 | 38 | |||||||
| 326 | 彭毛琼吉 | 女 | 38 | |||||||
| 106 | 327 | 日干村民委员会 | 才让东周 | 才让东周 | 户主 | 2 | 689.7 | 38 | 76 | 765.7 | 
| 328 | 扎毛措 | 父母 | 38 | |||||||
| 107 | 329 | 日干村民委员会 | 多杰扎西 | 多杰扎西 | 户主 | 3 | 1008.6 | 38 | 114 | 1122.6 | 
| 330 | 南木欠吉 | 父母 | 38 | |||||||
| 331 | 冷夸卓玛 | 兄弟姐妹 | 38 | |||||||
| 108 | 332 | 日干村民委员会 | 索南花 | 索南花 | 户主 | 2 | 684.3 | 38 | 76 | 760.3 | 
| 333 | 才让卓么 | 祖父母或外祖父母 | 38 | |||||||
