索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-12-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
2018年11月份农村低保资金发放公示名单(低保户)
2018年11月份农村低保资金发放公示名单(低保户) | ||||||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||||||
家庭序号 | 成员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 家庭关系 | 保障人口数 | 保障金额 | |||
1 | 1 | 泉曲村民委员会 | 李品林 | 李品林 | 户主 | 3 | 886.4 | |||
2 | 尕藏卓玛 | 配偶 | ||||||||
3 | 李一鹏 | 子 | ||||||||
2 | 4 | 泉曲村民委员会 | 刘玉英 | 刘玉英 | 户主 | 1 | 331.55 | |||
3 | 5 | 泉曲村民委员会 | 才太吉 | 才太吉 | 户主 | 1 | 317.55 | |||
4 | 6 | 泉曲村民委员会 | 赵海 | 赵海 | 户主 | 6 | 1730.3 | |||
7 | 刘玉琴 | 配偶 | ||||||||
8 | 赵生峰 | 子 | ||||||||
9 | 赵晓伟 | 孙子或外孙 | ||||||||
10 | 赵晓红 | 孙子或外孙 | ||||||||
11 | 刘生梅 | 其他 | ||||||||
5 | 12 | 泉曲村民委员会 | 羊北 | 羊北 | 户主 | 3 | 854.4 | |||
13 | 加羊卓玛 | 配偶 | ||||||||
14 | 桑杰吉 | 女 | ||||||||
6 | 15 | 泉曲村民委员会 | 杨秀兰 | 杨秀兰 | 户主 | 1 | 346.25 | |||
7 | 16 | 泉曲村民委员会 | 潘成德 | 潘成德 | 户主 | 2 | 642.1 | |||
17 | 王玉清 | 配偶 | ||||||||
8 | 18 | 泉曲村民委员会 | 罗藏 | 罗藏 | 户主 | 2 | 643.1 | |||
19 | 南措 | 其他 | ||||||||
9 | 20 | 泉曲村民委员会 | 阿非亚 | 阿非亚 | 户主 | 2 | 555.1 | |||
21 | 马福贵 | 孙子或外孙 | ||||||||
10 | 22 | 泉曲村民委员会 | 赞太加 | 赞太加 | 户主 | 5 | 1496.5 | |||
23 | 赞太加 | 青措 | 配偶 | |||||||
24 | 赞太加 | 贡巴扎西 | 子 | |||||||
25 | 赞太加 | 索南才郎 | 子 | |||||||
26 | 赞太加 | 才项卓玛 | 女 | |||||||
11 | 27 | 泉曲村民委员会 | 普华加 | 普华加 | 户主 | 2 | 658.1 | |||
28 | 完玛措 | 配偶 | ||||||||
12 | 29 | 泉曲村民委员会 | 魏玉芳 | 魏玉芳 | 户主 | 3 | 918.4 | |||
30 | 李志明 | 配偶 | ||||||||
31 | 李青 | 其他 | ||||||||
13 | 32 | 泉曲村民委员会 | 张生梅 | 张生梅 | 户主 | 2 | 535.6 | |||
33 | 晁曾录 | 子 | ||||||||
14 | 34 | 泉曲村民委员会 | 马海山 | 马海山 | 户主 | 1 | 271.3 | |||
15 | 35 | 泉曲村民委员会 | 德毛 | 德毛 | 户主 | 1 | 288.55 | |||
16 | 36 | 泉曲村民委员会 | 夸吉卓玛 | 夸吉卓玛 | 户主 | 1 | 279.3 | |||
17 | 37 | 纳洞村民委员会 | 才毛太 | 才毛太 | 户主 | 4 | 1205.95 | |||
38 | 仁增卓玛 | 女 | ||||||||
39 | 才让卓玛 | 女 | ||||||||
40 | 项青卓玛 | 孙子或外孙 | ||||||||
18 | 41 | 纳洞村民委员会 | 卓洛 | 卓洛 | 户主 | 6 | 1688.55 | |||
42 | 旦正吉 | 女 | ||||||||
43 | 多杰拉毛 | 孙子或外孙 | ||||||||
44 | 拉周加 | 孙子或外孙 | ||||||||
45 | 知色才让 | 孙子或外孙 | ||||||||
46 | 李毛卓玛 | 孙子或外孙 | ||||||||
19 | 47 | 纳洞村民委员会 | 索巴 | 索巴 | 户主 | 2 | 653.1 | |||
48 | 索南措 | 祖父母或外 | ||||||||
20 | 49 | 纳洞村民委员会 | 夸科 | 夸科 | 户主 | 2 | 632.1 | |||
50 | 吉玛措 | 女 | ||||||||
21 | 51 | 纳洞村民委员会 | 尕洛 | 尕洛 | 户主 | 3 | 896.5 | |||
52 | 柔措吉 | 孙子或外孙 | ||||||||
53 | 项青卓玛 | 孙子或外孙 | ||||||||
22 | 54 | 纳洞村民委员会 | 四德 | 四德 | 户主 | 3 | 948.4 | |||
55 | 南措吉 | 配偶 | ||||||||
56 | 多杰让卓 | 子 | ||||||||
23 | 57 | 纳洞村民委员会 | 东智布加 | 东智布加 | 户主 | 2 | 581.85 | |||
58 | 才环措 | 配偶 | ||||||||
24 | 59 | 纳洞村民委员会 | 保儿 | 保儿 | 户主 | 3 | 910.25 | |||
60 | 拉热措 | 配偶 | ||||||||
61 | 卓玛措 | 其他 | ||||||||
25 | 62 | 纳洞村民委员会 | 奴义 | 奴义 | 户主 | 1 | 282.3 | |||
26 | 63 | 纳洞村民委员会 | 扎西才让 | 扎西才让 | 户主 | 5 | 1490 | |||
64 | 扎西才让 | 拉毛措 | 配偶 | |||||||
65 | 扎西才让 | 才科卓玛 | 孙子或外孙 | |||||||
66 | 扎西才让 | 切措 | 其他 | |||||||
67 | 扎西才让 | 拉毛卓玛 | 其他 | |||||||
27 | 68 | 纳洞村民委员会 | 卓玛才让 | 卓玛才让 | 户主 | 4 | 1129.7 | |||
69 | 卓格措 | 女 | ||||||||
70 | 随毛 | 父母 | ||||||||
71 | 尼玛才让 | 其他 | ||||||||
28 | 72 | 纳洞村民委员会 | 朝加 | 朝加 | 户主 | 5 | 1389.75 | |||
73 | 朝加 | 拉毛才让 | 儿媳 | |||||||
74 | 朝加 | 桑洛多杰 | 子 | |||||||
75 | 朝加 | 彭毛花措 | 孙子或外孙 | |||||||
76 | 朝加 | 杨措加 | 其他 | |||||||
29 | 77 | 纳洞村民委员会 | 羊毛加 | 羊毛加 | 户主 | 4 | 1174.7 | |||
78 | 占登杰 | 子 | ||||||||
79 | 孟巴吉 | 女 | ||||||||
80 | 索南东主 | 孙子或外孙 | ||||||||
30 | 81 | 纳洞村民委员会 | 项智吉 | 项智吉 | 户主 | 5 | 1377.25 | |||
82 | 项智吉 | 理杰才让 | 子 | |||||||
83 | 项智吉 | 扎西多杰 | 子 | |||||||
84 | 项智吉 | 尼玛东珠 | 子 | |||||||
85 | 项智吉 | 扎西行秀 | 女 | |||||||
31 | 86 | 纳洞村民委员会 | 拉秀本 | 拉秀本 | 户主 | 1 | 262.3 | |||
32 | 87 | 纳洞村民委员会 | 肉先措 | 肉先措 | 户主 | 3 | 896.4 | |||
88 | 扎西 | 配偶 | ||||||||
89 | 旦增达哇 | 孙子或外孙 | ||||||||
33 | 90 | 纳洞村民委员会 | 万玛项杰 | 万玛项杰 | 户主 | 1 | 267.3 | |||
34 | 91 | 纳洞村民委员会 | 才让东知 | 才让东知 | 户主 | 4 | 1255.75 | |||
92 | 先措吉 | 配偶 | ||||||||
93 | 扎西当增 | 子 | ||||||||
94 | 桑毛措 | 女 | ||||||||
35 | 95 | 纳洞村民委员会 | 花毛措 | 花毛措 | 户主 | 2 | 582.85 | |||
96 | 景云兰 | 女 | ||||||||
36 | 97 | 纳洞村民委员会 | 黑毛太 | 黑毛太 | 户主 | 4 | 1216.95 | |||
98 | 多杰吉 | 女 | ||||||||
99 | 才让项毛 | 女 | ||||||||
100 | 闹拉措 | 女 | ||||||||
37 | 101 | 纳洞村民委员会 | 李太本 | 李太本 | 户主 | 7 | 2146 | |||
102 | 忠改措毛 | 配偶 | ||||||||
103 | 多杰东智 | 子 | ||||||||
104 | 班玛叶西 | 子 | ||||||||
105 | 彭毛杨忠 | 女 | ||||||||
106 | 杨秀卓玛 | 女 | ||||||||
107 | 赛毛叶亥 | 祖父母或外 | ||||||||
38 | 108 | 纳洞村民委员会 | 桑豆吉 | 桑豆吉 | 户主 | 3 | 896.4 | |||
109 | 班玛才让 | 子 | ||||||||
110 | 索南杨吉 | 女 | ||||||||
39 | 111 | 纳洞村民委员会 | 才行加 | 才行加 | 户主 | 5 | 1401 | |||
112 | 才行加 | 才让切忠 | 女 | |||||||
113 | 才行加 | 拉毛叶和 | 女 | |||||||
114 | 才行加 | 格毛吉 | 父母 | |||||||
115 | 才行加 | 万玛措 | 其他 | |||||||
40 | 116 | 纳洞村民委员会 | 尕藏仁增 | 尕藏仁增 | 户主 | 3 | 848.15 | |||
117 | 周措吉 | 父母 | ||||||||
118 | 仁青卓玛 | 兄弟姐妹 | ||||||||
41 | 119 | 纳洞村民委员会 | 东主卓玛 | 东主卓玛 | 户主 | 3 | 896.4 | |||
120 | 登登才让 | 子 | ||||||||
121 | 彭毛兰措 | 兄弟姐妹 | ||||||||
42 | 122 | 纳洞村民委员会 | 俄见才让 | 俄见才让 | 户主 | 1 | 313.55 | |||
43 | 123 | 直亥买村民委员会 | 贾长寿福 | 贾长寿福 | 户主 | 7 | 2134.35 | |||
124 | 才让措毛 | 配偶 | ||||||||
125 | 扎西尖措 | 子 | ||||||||
126 | 扎西才让 | 子 | ||||||||
127 | 拉热 | 女 | ||||||||
128 | 南太加 | 其他 | ||||||||
129 | 贾玉芳 | 其他 | ||||||||
44 | 130 | 直亥买村民委员会 | 万玛昂欠 | 万玛昂欠 | 户主 | 2 | 628.1 | |||
131 | 三排多杰 | 孙子或外孙 | ||||||||
45 | 132 | 直亥买村民委员会 | 交布杰 | 交布杰 | 户主 | 2 | 592.85 | |||
133 | 多杰东智 | 子 | ||||||||
46 | 134 | 直亥买村民委员会 | 项欠多杰 | 项欠多杰 | 户主 | 3 | 844.15 | |||
135 | 普日吉 | 配偶 | ||||||||
136 | 先木则 | 子 | ||||||||
47 | 137 | 直亥买村民委员会 | 叶合洛 | 叶合洛 | 户主 | 1 | 313.55 | |||
48 | 138 | 直亥买村民委员会 | 扎吾加 | 扎吾加 | 户主 | 2 | 581.85 | |||
139 | 才项卓玛 | 女 | ||||||||
49 | 140 | 直亥买村民委员会 | 达日毛 | 达日毛 | 户主 | 2 | 627.1 | |||
141 | 彭毛卓玛 | 孙子或外孙 | ||||||||
50 | 142 | 直亥买村民委员会 | 增毛措 | 增毛措 | 户主 | 1 | 308.55 | |||
51 | 143 | 直亥买村民委员会 | 秀毛措 | 秀毛措 | 户主 | 5 | 1500.25 | |||
144 | 秀毛措 | 仁科 | 子 | |||||||
145 | 秀毛措 | 银措吉 | 女 | |||||||
146 | 秀毛措 | 索南卓玛 | 孙子或外孙 | |||||||
147 | 秀毛措 | 拉秀加 | 孙子或外孙 | |||||||
52 | 148 | 直亥买村民委员会 | 索南杰 | 索南杰 | 户主 | 2 | 581.85 | |||
149 | 拉毛错 | 其他 | ||||||||
53 | 150 | 直亥买村民委员会 | 加毛吉 | 加毛吉 | 户主 | 3 | 856.15 | |||
151 | 索科 | 女 | ||||||||
152 | 多登才让 | 孙子或外孙 | ||||||||
54 | 153 | 直亥买村民委员会 | 四德 | 四德 | 户主 | 3 | 884.15 | |||
154 | 宗巴吉 | 配偶 | ||||||||
155 | 才松 | 父母 | ||||||||
55 | 156 | 直亥买村民委员会 | 马久吉 | 马久吉 | 户主 | 5 | 1292.75 | |||
157 | 马久吉 | 扎西措 | 配偶 | |||||||
158 | 马久吉 | 东知加 | 子 | |||||||
159 | 马久吉 | 仁青看措 | 女 | |||||||
160 | 马久吉 | 德吉卓玛 | 女 | |||||||
56 | 161 | 直亥买村民委员会 | 俄果 | 俄果 | 户主 | 4 | 1198.7 | |||
162 | 吾却乎加 | 配偶 | ||||||||
163 | 彭毛东主 | 子 | ||||||||
164 | 德吉拉毛 | 女 | ||||||||
57 | 165 | 直亥买村民委员会 | 拉毛才让 | 拉毛才让 | 户主 | 1 | 263.3 | |||
58 | 166 | 直亥买村民委员会 | 卓玛才让 | 卓玛才让 | 户主 | 3 | 858.15 | |||
167 | 俄毛措 | 女 | ||||||||
168 | 有朋 | 孙子或外孙 | ||||||||
59 | 169 | 直亥买村民委员会 | 切忠措 | 切忠措 | 户主 | 2 | 545.6 | |||
170 | 旦正才让 | 子 | ||||||||
60 | 171 | 直亥买村民委员会 | 青措卓么 | 青措卓么 | 户主 | 4 | 1216.95 | |||
172 | 多杰卓玛 | 女 | ||||||||
173 | 彭毛宗吉 | 女 | ||||||||
174 | 项琼卓玛 | 女 | ||||||||
61 | 175 | 直亥买村民委员会 | 羊毛吉 | 羊毛吉 | 户主 | 2 | 598.85 | |||
176 | 公毛吉 | 兄弟姐妹 | ||||||||
62 | 177 | 直亥买村民委员会 | 宽卓措 | 宽卓措 | 户主 | 2 | 598.85 | |||
178 | 多杰更智 | 子 | ||||||||
63 | 179 | 直亥买村民委员会 | 关却乎 | 关却乎 | 户主 | 3 | 808.9 | |||
180 | 索南措 | 配偶 | ||||||||
181 | 完玛吉 | 女 | ||||||||
64 | 182 | 直亥买村民委员会 | 卡卓才让 | 卡卓才让 | 户主 | 3 | 852.15 | |||
183 | 杨措吉 | 配偶 | ||||||||
184 | 东主卓玛 | 女 | ||||||||
65 | 185 | 直亥买村民委员会 | 朝毛 | 朝毛 | 户主 | 3 | 896.4 | |||
186 | 斗本加 | 子 | ||||||||
187 | 华青措 | 女 | ||||||||
66 | 188 | 直亥买村民委员会 | 山丹尖措 | 山丹尖措 | 户主 | 2 | 581.85 | |||
189 | 才买加 | 父母 | ||||||||
67 | 190 | 直亥买村民委员会 | 斗才本 | 斗才本 | 户主 | 6 | 1566.55 | |||
191 | 吉太措 | 配偶 | ||||||||
192 | 李赞多杰 | 子 | ||||||||
193 | 彭毛德措 | 女 | ||||||||
194 | 叶日 | 父母 | ||||||||
195 | 代木措 | 祖父母或外 | ||||||||
68 | 196 | 日干村民委员会 | 拉毛措 | 拉毛措 | 户主 | 3 | 884.15 | |||
197 | 豆改吉 | 女 | ||||||||
198 | 拉本加 | 孙子或外孙 | ||||||||
69 | 199 | 日干村民委员会 | 东智 | 东智 | 户主 | 1 | 328.55 | |||
70 | 200 | 日干村民委员会 | 叶多 | 叶多 | 户主 | 4 | 1122.45 | |||
201 | 公吉 | 配偶 | ||||||||
202 | 力毛措 | 女 | ||||||||
203 | 扎西项旦 | 孙子或外孙 | ||||||||
71 | 204 | 日干村民委员会 | 塞拉 | 塞拉 | 户主 | 6 | 1812.8 | |||
205 | 才让卓玛 | 儿媳 | ||||||||
206 | 项毛加 | 配偶 | ||||||||
207 | 李项扎西 | 孙子或外孙 | ||||||||
208 | 娘华加 | 孙子或外孙 | ||||||||
209 | 尕玛更腾 | 孙子或外孙 | ||||||||
72 | 210 | 日干村民委员会 | 角毛拉卓 | 角毛拉卓 | 户主 | 1 | 328.55 | |||
73 | 211 | 日干村民委员会 | 切排 | 切排 | 户主 | 2 | 575.85 | |||
212 | 军毛吉 | 配偶 | ||||||||
74 | 213 | 日干村民委员会 | 多科 | 多科 | 户主 | 2 | 581.85 | |||
214 | 周毛措 | 配偶 | ||||||||
75 | 215 | 日干村民委员会 | 才合加 | 才合加 | 户主 | 2 | 596.85 | |||
216 | 牛玉莲 | 配偶 | ||||||||
76 | 217 | 日干村民委员会 | 羊欠措 | 羊欠措 | 户主 | 6 | 1752.8 | |||
218 | 赛措吉 | 配偶 | ||||||||
219 | 旦正加 | 子 | ||||||||
220 | 仁增吉 | 女 | ||||||||
221 | 知迈奥赛 | 孙子或外孙 | ||||||||
222 | 闹日桑吾 | 孙子或外孙 | ||||||||
77 | 223 | 日干村民委员会 | 洛加 | 洛加 | 户主 | 6 | 1741.55 | |||
224 | 羊欠措 | 配偶 | ||||||||
225 | 切增 | 子 | ||||||||
226 | 扎果多杰 | 孙子或外孙 | ||||||||
227 | 周本快 | 孙子或外孙 | ||||||||
228 | 卓么措 | 其他 | ||||||||
78 | 229 | 日干村民委员会 | 项欠 | 项欠 | 户主 | 2 | 628.1 | |||
230 | 麻知吉 | 配偶 | ||||||||
79 | 231 | 日干村民委员会 | 加参 | 加参 | 户主 | 3 | 947.65 | |||
232 | 果折吉 | 配偶 | ||||||||
233 | 才让多杰 | 其他 | ||||||||
80 | 234 | 日干村民委员会 | 落后 | 落后 | 户主 | 2 | 568.85 | |||
235 | 加环 | 子 | ||||||||
81 | 236 | 日干村民委员会 | 仁青措 | 仁青措 | 户主 | 4 | 1184.95 | |||
237 | 参格扎羊 | 孙子或外孙 | ||||||||
238 | 多杰昂秀 | 孙子或外孙 | ||||||||
239 | 南吉卓玛 | 其他 | ||||||||
82 | 240 | 日干村民委员会 | 才让卓玛 | 才让卓玛 | 户主 | 1 | 314.72 | |||
83 | 241 | 日干村民委员会 | 索巴 | 索巴 | 户主 | 7 | 2060.1 | |||
242 | 更藏吉 | 配偶 | ||||||||
243 | 羊秀措 | 女 | ||||||||
244 | 万玛东知 | 女 | ||||||||
245 | 达哇拉姆 | 孙子或外孙 | ||||||||
246 | 才多卓玛 | 孙子或外孙 | ||||||||
247 | 尼玛拉姆 | 孙子或外孙 | ||||||||
84 | 248 | 日干村民委员会 | 尕藏杰 | 尕藏杰 | 户主 | 4 | 1153.7 | |||
249 | 扎西冉旦 | 子 | ||||||||
250 | 洛藏加参 | 子 | ||||||||
251 | 彭毛吉 | 女 | ||||||||
85 | 252 | 日干村民委员会 | 加肉 | 加肉 | 户主 | 5 | 1405.75 | |||
253 | 加肉 | 东毛措 | 配偶 | |||||||
254 | 加肉 | 桑杰才让 | 子 | |||||||
255 | 加肉 | 环措也后 | 女 | |||||||
256 | 加肉 | 卓玛青措 | 孙子或外孙 | |||||||
86 | 257 | 日干村民委员会 | 根措吉 | 根措吉 | 户主 | 1 | 271.3 | |||
87 | 258 | 日干村民委员会 | 行青措 | 行青措 | 户主 | 3 | 901.4 | |||
259 | 夸毛星 | 女 | ||||||||
260 | 李本加 | 孙子或外孙 | ||||||||
88 | 261 | 日干村民委员会 | 多杰卓玛 | 多杰卓玛 | 户主 | 2 | 524.6 | |||
262 | 夸加才让 | 子 | ||||||||
89 | 263 | 日干村民委员会 | 才航本 | 才航本 | 户主 | 1 | 267.3 | |||
90 | 264 | 日干村民委员会 | 拉毛卓玛 | 拉毛卓玛 | 户主 | 2 | 535.6 | |||
265 | 更藏卓玛 | 女 | ||||||||
91 | 266 | 日干村民委员会 | 德忠措 | 德忠措 | 户主 | 5 | 1450 | |||
267 | 德忠措 | 青措 | 女 | |||||||
268 | 德忠措 | 才增吉 | 女 | |||||||
269 | 德忠措 | 尼智多杰 | 孙子或外孙 | |||||||
270 | 德忠措 | 彭毛德吉 | 孙子或外孙 | |||||||
92 | 271 | 日干村民委员会 | 化欠多杰 | 化欠多杰 | 户主 | 9 | 2780.45 | |||
272 | 切毛措 | 配偶 | ||||||||
273 | 夸先才让 | 子 | ||||||||
274 | 朋毛扎西 | 子 | ||||||||
275 | 索南多杰 | 子 | ||||||||
276 | 达热卓玛 | 女 | ||||||||
277 | 东毛措 | 女 | ||||||||
278 | 卓格措 | 女 | ||||||||
279 | 才增卓玛 | 孙子或外孙 | ||||||||
93 | 280 | 日干村民委员会 | 旦正太 | 旦正太 | 户主 | 3 | 908.15 | |||
281 | 桑本太 | 子 | ||||||||
282 | 达热卓玛 | 女 | ||||||||
94 | 283 | 日干村民委员会 | 多杰也后 | 多杰也后 | 户主 | 3 | 798.9 | |||
284 | 达毛加 | 配偶 | ||||||||
285 | 看措吉 | 女 | ||||||||
95 | 286 | 日干村民委员会 | 索南吉 | 索南吉 | 户主 | 3 | 905.7 | |||
287 | 旦松杰 | 子 | ||||||||
288 | 赛毛措 | 父母 | ||||||||
96 | 289 | 日干村民委员会 | 尕项加 | 尕项加 | 户主 | 1 | 262.3 | |||
97 | 290 | 日干村民委员会 | 扎西加 | 扎西加 | 户主 | 3 | 850.15 | |||
291 | 羊吉拉毛 | 配偶 | ||||||||
292 | 豆本太 | 子 | ||||||||
98 | 293 | 日干村民委员会 | 多杰扎西 | 多杰扎西 | 户主 | 5 | 1491.25 | |||
294 | 多杰扎西 | 拉措吉 | 配偶 | |||||||
295 | 多杰扎西 | 尕太卓玛 | 女 | |||||||
296 | 多杰扎西 | 仁青卓玛 | 女 | |||||||
297 | 多杰扎西 | 万玛吉 | 女 | |||||||
99 | 298 | 日干村民委员会 | 才让东周 | 才让东周 | 户主 | 2 | 582.25 | |||
299 | 扎毛措 | 父母 | ||||||||
100 | 300 | 日干村民委员会 | 多杰扎西 | 多杰扎西 | 户主 | 3 | 851.15 | |||
301 | 南木欠吉 | 父母 | ||||||||
302 | 冷夸卓玛 | 兄弟姐妹 | ||||||||
101 | 303 | 日干村民委员会 | 索南花 | 索南花 | 户主 | 2 | 576.85 | |||
304 | 才让卓么 | 祖父母或外 | ||||||||
102 | 305 | 日干村民委员会 | 更藏加 | 更藏加 | 户主 | 4 | 1223.95 | |||
306 | 才合措 | 父母 | ||||||||
307 | 秀毛加 | 祖父母或外 | ||||||||
308 | 多杰东智 | 兄弟姐妹 | ||||||||
103 | 309 | 日干村民委员会 | 更藏昂毛 | 更藏昂毛 | 户主 | 4 | 1159.7 | |||
310 | 卓改措 | 父母 | ||||||||
311 | 华青加 | 父母 | ||||||||
312 | 南拉扎西 | 其他 | ||||||||
104 | 313 | 日干村民委员会 | 仁青化 | 仁青化 | 户主 | 3 | 884.4 | |||
314 | 普日娃措 | 祖父母或外 | ||||||||
315 | 任青拉毛 | 其他 | ||||||||
105 | 316 | 日干村民委员会 | 仁青多杰 | 仁青多杰 | 户主 | 1 | 288.88 | |||
106 | 317 | 日干村民委员会 | 李毛夸 | 李毛夸 | 户主 | 5 | 1450.25 | |||
318 | 李毛夸 | 切毛太 | 父母 | |||||||
319 | 李毛夸 | 完德卡 | 父母 | |||||||
320 | 李毛夸 | 华本太 | 兄弟姐妹 | |||||||
321 | 李毛夸 | 银青才让 | 兄弟姐妹 | |||||||
107 | 322 | 恰当村民委员会 | 拉吉项毛 | 拉吉项毛 | 户主 | 3 | 900.4 | |||
323 | 科太吉 | 女 | ||||||||
324 | 班玛久买 | 孙子或外孙 | ||||||||
108 | 325 | 恰当村民委员会 | 加科 | 加科 | 户主 | 3 | 795.4 | |||
326 | 超毛 | 配偶 | ||||||||
327 | 彭毛才吉 | 孙子或外孙 | ||||||||
109 | 328 | 恰当村民委员会 | 俄行 | 俄行 | 户主 | 4 | 1043.45 | |||
329 | 羊毛措 | 配偶 | ||||||||
330 | 南拉加 | 子 | ||||||||
331 | 曼拉太 | 子 | ||||||||
110 | 332 | 恰当村民委员会 | 赛毛措 | 赛毛措 | 户主 | 2 | 502.6 | |||
333 | 彭毛才旦 | 子 | ||||||||
111 | 334 | 恰当村民委员会 | 几毛措 | 几毛措 | 户主 | 3 | 705.3 | |||
335 | 万玛多杰 | 子 | ||||||||
336 | 彭毛措 | 女 | ||||||||
112 | 337 | 恰当村民委员会 | 拉本加 | 拉本加 | 户主 | 4 | 1017.7 | |||
338 | 赛措吉 | 配偶 | ||||||||
339 | 彭毛央吉 | 女 | ||||||||
340 | 李毛才让 | 女 | ||||||||
113 | 341 | 恰当村民委员会 | 旦巴* | 旦巴* | 户主 | 1 | 305.55 | |||
114 | 342 | 恰当村民委员会 | 俄加 | 俄加 | 户主 | 3 | 751.55 | |||
343 | 尕藏措 | 配偶 | ||||||||
344 | 旦增卓玛 | 女 | ||||||||
115 | 345 | 恰当村民委员会 | 给措 | 给措 | 户主 | 5 | 1565.25 | |||
346 | 给措 | 娘久扎西 | 子 | |||||||
347 | 给措 | 彭毛冷智 | 子 | |||||||
348 | 给措 | 色毛太 | 父母 | |||||||
349 | 给措 | 六十四 | 其他 | |||||||
116 | 350 | 恰当村民委员会 | 索南项秀* | 索南项秀* | 户主 | 1 | 273.3 | |||
117 | 351 | 恰当村民委员会 | 拉夫旦才让* | 拉夫旦才让* | 户主 | 1 | 303.55 | |||
118 | 352 | 恰当村民委员会 | 毛冷 | 毛冷 | 户主 | 3 | 902.4 | |||
353 | 索南多旦 | 子 | ||||||||
354 | 索南昂杰 | 女 | ||||||||
119 | 355 | 恰当村民委员会 | 多旦加* | 多旦加* | 户主 | 1 | 259.3 | |||
120 | 356 | 恰当村民委员会 | 俄项罗藏* | 俄项罗藏* | 户主 | 1 | 259.3 | |||
121 | 357 | 恰当村民委员会 | 欠泽俄赛* | 欠泽俄赛* | 户主 | 1 | 273.3 | |||
122 | 358 | 恰当村民委员会 | 华藏加* | 华藏加* | 户主 | 1 | 262.3 | |||
123 | 359 | 恰当村民委员会 | 久买南杰* | 久买南杰* | 户主 | 1 | 304.55 | |||
124 | 360 | 恰当村民委员会 | 项青才让* | 项青才让* | 户主 | 1 | 273.3 | |||
125 | 361 | 恰当村民委员会 | 索南多旦* | 索南多旦* | 户主 | 1 | 273.3 | |||
126 | 362 | 恰当村民委员会 | 普桑才让* | 普桑才让* | 户主 | 1 | 273.3 | |||
127 | 363 | 恰当村民委员会 | 仁青多杰* | 仁青多杰* | 户主 | 1 | 273.3 | |||
128 | 364 | 恰当村民委员会 | 扎西多杰* | 扎西多杰* | 户主 | 1 | 258.3 | |||
129 | 365 | 恰当村民委员会 | 旦增久买* | 旦增久买* | 户主 | 1 | 258.3 | |||
130 | 366 | 恰当村民委员会 | 扎西才让* | 扎西才让* | 户主 | 1 | 247.3 | |||
131 | 367 | 恰当村民委员会 | 彭措成列* | 彭措成列* | 户主 | 1 | 273.3 | |||
132 | 368 | 恰当村民委员会 | 尼东桑吾* | 尼东桑吾* | 户主 | 1 | 273.3 | |||
133 | 369 | 恰当村民委员会 | 俄赛冷智* | 俄赛冷智* | 户主 | 1 | 258.3 | |||
134 | 370 | 恰当村民委员会 | 周本才让* | 周本才让* | 户主 | 1 | 255.3 | |||
135 | 371 | 恰当村民委员会 | 才周加* | 才周加* | 户主 | 1 | 262.3 | |||
136 | 372 | 恰当村民委员会 | 桑杰旦增* | 桑杰旦增* | 户主 | 1 | 319.55 | |||
137 | 373 | 青根河村民委员会 | 肉中 | 肉中 | 户主 | 3 | 906.4 | |||
374 | 叶杰 | 女 | ||||||||
375 | 多杰东登 | 孙子或外孙 | ||||||||
138 | 376 | 青根河村民委员会 | 若保 | 若保 | 户主 | 3 | 906.4 | |||
377 | 结贝 | 女 | ||||||||
378 | 万德宽 | 孙子或外孙 | ||||||||
139 | 379 | 青根河村民委员会 | 杨措 | 杨措 | 户主 | 5 | 1515.25 | |||
380 | 杨措 | 杨景 | 女 | |||||||
381 | 杨措 | 多杰央金 | 孙子或外孙 | |||||||
382 | 杨措 | 文成卓玛 | 孙子或外孙 | |||||||
383 | 杨措 | 尖参多杰 | 孙子或外孙 | |||||||
140 | 384 | 青根河村民委员会 | 拉毛 | 拉毛 | 户主 | 1 | 308.55 | |||
141 | 385 | 青根河村民委员会 | 安措 | 安措 | 户主 | 3 | 952.65 | |||
386 | 杰太才让 | 其他 | ||||||||
387 | 周先加 | 其他 | ||||||||
142 | 388 | 青根河村民委员会 | 万玛东主 | 万玛东主 | 户主 | 3 | 902.65 | |||
389 | 过曼吉 | 配偶 | ||||||||
390 | 夸本才让 | 孙子或外孙 | ||||||||
143 | 391 | 青根河村民委员会 | 完玛措 | 完玛措 | 户主 | 4 | 1159.95 | |||
392 | 措烈 | 女 | ||||||||
393 | 多杰措 | 孙子或外孙 | ||||||||
394 | 三桑吉 | 孙子或外孙 | ||||||||
144 | 395 | 青根河村民委员会 | 吉毛有 | 吉毛有 | 户主 | 4 | 1179.95 | |||
396 | 香措吉 | 女 | ||||||||
397 | 夸珠卓玛 | 孙子或外孙 | ||||||||
398 | 拉项加 | 父母 | ||||||||
145 | 399 | 青根河村民委员会 | 才贝 | 才贝 | 户主 | 3 | 1009.65 | |||
400 | 朝保 | 配偶 | ||||||||
401 | 才让卓玛 | 孙子或外孙 | ||||||||
146 | 402 | 青根河村民委员会 | 措吉 | 措吉 | 户主 | 3 | 941.4 | |||
403 | 青措吉 | 女 | ||||||||
404 | 彭毛青措 | 孙子或外孙 | ||||||||
147 | 405 | 青根河村民委员会 | 才重 | 才重 | 户主 | 5 | 1474 | |||
