索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-08-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
兴海县文体广电局2016年度部门决算公开
兴海县文体广电局2016年度部门决算
兴海县文体广电局2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县文体广电局概况
一、兴海县文体广电局主要职能
二、兴海县文体广电局决算单位构成
第二部分 兴海县文体广电局2016年度部门决算表
一、兴海县文体广电局《收入支出决算总表》
二、兴海县文体广电局《收入决算表》
三、兴海县文体广电局《支出决算表》
四、兴海县文体广电局《财政拨款收入支出决算总表》
五、兴海县文体广电局《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、兴海县文体广电局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、兴海县文体广电局《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、兴海县文体广电局《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分 兴海县文体广电局2016年度部门决算情况说明
第一部分 兴海县文体广电局部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
负责全县文化、体育、新闻出版、电影放映、文物、图书、广播电视工作。
(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电影电视、版权和体育等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权规范性文件。
(二)拟订并组织实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权和体育的事业及产业发展规划;指导、协调文化、广播电影电视、新闻出版和体育产业发展;推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育领域的体制机制改革。
(三)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导县重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设,管理县级公共文化设施,指导基层文化设施建设;管理全县性重大文化、广播电影电视活动;负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展,指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。
(四)指导、管理全县体育产业、健身活动、竞赛、培训,输送和培养优秀体育竞技人才,代表尤溪县参加全国、省、市各级各类重要比赛,承办各类运动会的竞赛活动,负责组织各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动,负责各种体育场地的维护与保养。向社会各界提供体育咨询并指导体育活动的场地规划、建设、指导各界人士的健身活动,承担社会体育指导员培训工作。
(五)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物普查、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。
(六)拟订非物质文化遗产保护规划,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。
(七)拟订文化、广播电影电视、新闻出版和体育市场发展规划;对文化、广播电影电视、新闻出版和体育领域的经营活动进行行业监管;对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动、体育社团活动的机构(含民办机构)进行监管;负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物和体育的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。
(八)负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出;监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导、监管电影制片、发行、放映工作,审查其内容和质量。
(九)负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务;负责报刊社、通讯社驻尤分支机构及记者站的监管,组织查处违规出版物、违规出版活动和新闻违法活动;负责全县印刷行业的监管。负责著作权管理工作,负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动。
(十)拟订文化科技发展规划并组织实施,指导全县文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版、版权和体育事业的科技信息工作。
(十一)指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、体育。
(十二)承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。
(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数18人,其中在职人员18人。
第二部分 兴海县文体广电局2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 17,268,821.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 312,703.38 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 24,703,755.66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,300.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 850,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 230,451.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 2,000,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 17,581,524.38 | 本年支出合计 | 52 | 27,787,506.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 30,967,938.18 | 年末结转和结余 | 54 | 20,761,955.90 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 48,549,462.56 | 总计 | 56 | 48,549,462.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17,581,524.38 | 17,268,821.00 | 312,703.38 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 16,497,773.38 | 16,185,070.00 | 312,703.38 | ||||||
20701 | 文化 | 4,942,039.38 | 4,629,336.00 | 312,703.38 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 1,207,007.00 | 1,207,007.00 | |||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 229,200.00 | 229,200.00 | |||||||
2070103 | 机关服务 | 645,071.00 | 645,071.00 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 1,475,805.00 | 1,475,805.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2070112 | 文化市场管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1,224,956.38 | 912,253.00 | 312,703.38 | ||||||
20702 | 文物 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | |||||||
20703 | 体育 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
2070399 | 其他体育支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2,276,734.00 | 2,276,734.00 | |||||||
2070403 | 机关服务 | 779,657.00 | 779,657.00 | |||||||
2070406 | 电影 | 463,457.00 | 463,457.00 | |||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,033,620.00 | 1,033,620.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,569,000.00 | 1,569,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,569,000.00 | 1,569,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,300.00 | 3,300.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,300.00 | 3,300.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,300.00 | 3,300.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 850,000.00 | 850,000.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 850,000.00 | 850,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 230,451.00 | 230,451.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 230,451.00 | 230,451.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 230,451.00 | 230,451.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 27,787,506.66 | 20,138,167.78 | 7,649,338.88 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 24,703,755.66 | 17,054,416.78 | 7,649,338.88 | |||||
20701 | 文化 | 5,911,668.26 | 4,788,011.20 | 1,123,657.06 | |||||
2070101 | 行政运行 | 1,207,007.00 | 1,207,007.00 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 229,200.00 | 229,200.00 | ||||||
2070103 | 机关服务 | 645,071.00 | 645,071.00 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 1,542,361.00 | 1,542,361.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2070112 | 文化市场管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 2,128,029.26 | 1,004,372.20 | 1,123,657.06 | |||||
20702 | 文物 | 12,782,019.95 | 6,310,000.00 | 6,472,019.95 | |||||
2070204 | 文物保护 | 12,782,019.95 | 6,310,000.00 | 6,472,019.95 | |||||
20703 | 体育 | 2,276,984.96 | 2,276,984.96 | ||||||
2070399 | 其他体育支出 | 2,276,984.96 | 2,276,984.96 | ||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2,276,734.00 | 2,226,734.00 | 50,000.00 | |||||
2070403 | 机关服务 | 779,657.00 | 779,657.00 | ||||||
2070406 | 电影 | 413,457.00 | 413,457.00 | ||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,083,620.00 | 1,033,620.00 | 50,000.00 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,661.87 | 3,661.87 | ||||||
2070702 | 资助城市影院 | 3,661.87 | 3,661.87 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,452,686.62 | 1,452,686.62 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,452,686.62 | 1,452,686.62 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 230,451.00 | 230,451.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 230,451.00 | 230,451.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 230,451.00 | 230,451.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,268,821.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 24,703,755.66 | 24,700,093.79 | 3,661.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 230,451.00 | 230,451.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 17,268,821.00 | 本年支出合计 | 53 | 27,787,506.66 | 25,783,844.79 | 2,003,661.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 30,835,416.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 20,316,731.16 | 20,316,731.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 28,831,754.95 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 2,003,661.87 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 48,104,237.82 | 总计 | 58 | 48,104,237.82 | 46,100,575.95 | 2,003,661.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,210,490.00 | 302 | 商品和服务支出 | 5,240,110.38 | 310 | 其他资本性支出 | 7,995,220.34 |
30101 | 基本工资 | 1,472,235.00 | 30201 | 办公费 | 271,400.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,262,332.00 | 30202 | 印刷费 | 848,652.50 | 31002 | 办公设备购置 | 42,000.00 |
30103 | 奖金 | 551,446.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 153,927.50 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 464.08 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 4,854.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 9,400.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 29,398.32 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 103,501.20 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 924,477.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 692,347.06 | 30211 | 差旅费 | 199,177.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 422,033.10 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 66,246.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 4,900.00 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 339,896.06 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | 7,799,292.84 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 371,111.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1,453,320.70 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 230,451.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,660.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 49,313.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 122,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,392,678.56 | ||||||
人员经费合计 | 4,902,837.06 | 公用经费合计 | 13,235,330.72 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,003,661.87 | 2,003,661.87 | 2,000,000.00 | 3,661.87 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,661.87 | 3,661.87 | 3,661.87 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,661.87 | 3,661.87 | 3,661.87 | |||||
2070702 | 资助城市影院 | 3,661.87 | 3,661.87 | 3,661.87 | |||||
229 | 其他支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13,660.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | 13,660.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 兴海县文体广电局2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县文体广电局2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县文体广电局2016年度收支总决算4854.95万元,比2015年收支总决算增加353.84万元。主要原因是:项目开工及人员工资增加。
(一)收入总计4854.95万元。包括:
1、财政拨款收入1726.88万元,为省财政当年拨付资金。
