站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2014-09-16 废止日期:
文 号: 所属主题: 综合政务

兴海县民政局2013年支出决算总表

来源: 发布时间:2014-09-16 浏览次数: 【字体:
兴海县民政局2013年支出决算总表
                单位:元
科目编码 功能分类科目名称 合计 工资福利
  
对个人和
  
补助支出
商品和服务
   
项目支出
栏次 1 2 3 4 5
合计 32,576,280.10 1,688,699.11 26,212,875.49 4,674,705.50  
208 社会保障和就业 24,733,385.10 1,511,099.11 18,801,060.49 4,421,225.50  
20802 民政管理事务 7,141,610.50 1,090,805.00 1,694,580.00 4,356,225.50  
2080201  行政运行 1,108,405.00 1,090,805.00 0.00 17,600.00  
2080202  一般行政管理事务 792,119.50 0.00 0.00 792,119.50  
2080203  机关服务 422,680.00 0.00 422,680.00 0.00  
2080204  拥军优属 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00  
2080205  老龄事务 1,191,900.00 0.00 1,191,900.00 0.00  
2080208  基层政权和社区建设 1,883,506.00 0.00 0.00 1,883,506.00  
2080299  其他民政管理事务支出 1,663,000.00 0.00 0.00 1,663,000.00  
20803 财政对社会保险基金的补助 510,074.60 420,294.11 89,780.49 0.00  
2080301  财政对基本养老保险基金的补助 374,559.99 374,559.99 0.00 0.00  
2080302  财政对失业保险基金的补助 45,734.12 45,734.12 0.00 0.00  
2080303  财政对基本医疗保险基金的补助 89,780.49 0.00 89,780.49 0.00  
20808 抚恤 8,200,646.00 0.00 8,200,646.00 0.00  
2080801  死亡抚恤 6,872,366.00 0.00 6,872,366.00 0.00  
2080802  伤残抚恤 455,180.00 0.00 455,180.00 0.00  
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助 226,800.00 0.00 226,800.00 0.00  
2080805  义务兵优待 575,000.00 0.00 575,000.00 0.00  
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助 13,700.00 0.00 13,700.00 0.00  
2080899  其他优抚支出 57,600.00 0.00 57,600.00 0.00  
20809 退役安置 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00  
2080901  退役士兵安置 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00  
20810 社会福利 5,786,400.00 0.00 5,786,400.00 0.00  
2081001  儿童福利 892,800.00 0.00 892,800.00 0.00  
2081002  老年福利 853,600.00 0.00 853,600.00 0.00  
2081004  殡葬 4,040,000.00 0.00 4,040,000.00 0.00  
20811 残疾人事业 248,040.00 0.00 248,040.00 0.00  
2081199  其他残疾人事业支出 248,040.00 0.00 248,040.00 0.00  
20813 其他城市生活救助 398,266.00 0.00 398,266.00 0.00  
2081301  流浪乞讨人员救助 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00  
2081399  其他城市生活救助支出 98,266.00 0.00 98,266.00 0.00  
20815 自然灾害生活救助 415,000.00 0.00 350,000.00 65,000.00  
2081501  中央自然灾害生活补助 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00  
2081502  地方自然灾害生活补助 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00  
2081599  其他自然灾害生活救助支出 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00  
20817 农村最低生活保障 1,593,458.00 0.00 1,593,458.00 0.00  
2081701  农村最低生活保障金支出 1,593,458.00 0.00 1,593,458.00 0.00  
20818 其他农村生活救助 365,800.00 0.00 365,800.00 0.00  
2081801  农村五保供养 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00  
2081899  其他农村生活救助支出 300,800.00 0.00 300,800.00 0.00  
20899 其他社会保障和就业支出 34,090.00 0.00 34,090.00 0.00  
2089901  其他社会保障和就业支出 34,090.00 0.00 34,090.00 0.00  
210 医疗卫生 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00  
21005 医疗保障 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00  
2100504  优抚对象医疗补助 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00  
212 城乡社区事务 221,800.00 177,600.00 0.00 44,200.00  
21201 城乡社区管理事务 221,800.00 177,600.00 0.00 44,200.00  
2120101  行政运行 44,200.00 0.00 0.00 44,200.00  
2120102  一般行政管理事务 177,600.00 177,600.00 0.00 0.00  
213 农林水事务 209,280.00 0.00 0.00 209,280.00  
21301 农业 209,280.00 0.00 0.00 209,280.00  
2130199  其他农业支出 209,280.00 0.00 0.00 209,280.00  
221 住房保障支出 7,141,815.00 0.00 7,141,815.00 0.00  
22101 保障性安居工程支出 7,025,000.00 0.00 7,025,000.00 0.00  
2210105  农村危房改造 7,025,000.00 0.00 7,025,000.00 0.00  
22102 住房改革支出 116,815.00 0.00 116,815.00 0.00  
2210201  住房公积金 116,815.00 0.00 116,815.00 0.00  
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录