索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2014-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
兴海县财政局2013年支出决算分类汇总表
表2 | |||||||||||||||
兴海县财政局2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||
总计 | 公共预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||
类、款、项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 9422893.95 | 9419236.65 | 3,657.30 | 3,657.30 | 3,657.30 | ||||||||||
201 | 一般公共服务 | 7449949.63 | 7446292.33 | 3,657.30 | 3,657.30 | 3,657.30 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 5547459.95 | 5543802.65 | 3,657.30 | 3,657.30 | 3,657.30 | |||||||||
2010601 | 行政运行 | 2457539.24 | 2453881.94 | 3,657.30 | 3,657.30 | 3,657.30 | |||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1449723.97 | 1449723.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 185500.00 | 185500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010650 | 事业运行 | 629219.00 | 629219.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 825477.74 | 825477.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20107 | 税收事务 | 1747610.00 | 1747610.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 1747610.00 | 1747610.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 14879.68 | 14879.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 14879.68 | 14879.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 33596.40 | 33596.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 10694.40 | 10694.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10046.40 | 10046.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 648.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22902.00 | 22902.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22902.00 | 22902.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生 | 295252.76 | 295252.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 295252.76 | 295252.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 295252.76 | 295252.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 923000.00 | 923000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 923000.00 | 923000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2150801 | 行政运行 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 700000.00 | 700000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 123000.00 | 123000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
220 | 国土资源气象等事务 | 110000.00 | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22005 | 气象事务 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 273106.00 | 273106.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 273106.00 | 273106.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 273106.00 | 273106.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
222 | 粮油物资储备事务 | 121000.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22201 | 粮油事务 | 121000.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2220115 | 粮食风险基金 | 121000.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
228 | 国债还本付息支出 | 156989.16 | 156989.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22808 | 国内债务付息 | 156989.16 | 156989.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2280800 | 国内债务付息 | 156989.16 | 156989.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册